Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 0,00 zł
Stan produktu: Nowy
SZYBKI I LOTNY W ZRÓŻNICOWANYM TERENIE - PIQUE 29 TO ROWER XC ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O PRĘDKOŚCI.
Rama z kompozytu Advanced umożliwia skonstruowanie lekkiego i sztywnego roweru.
Inspirujące malowanie i elementy graficzne oraz wewnętrzne prowadzenie linek zapewniają elegancki wygląd.
Dostrojone zawieszenie, regulowana sztyca i konstrukcja, która pozwoli Ci jechać szybko i pewnie.
Ulepszona konstrukcja w oparciu o geometrię XC i koła 29 cali sprawia, że Pique Advanced Pro 29 spełnia marzenia rowerzystek, które szukają szybkiego roweru na długie jazdy, łatwo radzącego sobie z małymi przeszkodami i ostrymi zakrętami. Pique Advanced Pro 29 inspiruje pewną i zwrotną jazdę po szlaku, stając się sojusznikiem podczas ostrych podjazdów dzięki świetnej przyczepności na zawieszeniu Maestro 100 mm. 29-calowe koła dają gwarancję, że prowadzenie jest stabilne i szybkie, wchodzenie w zakręt precyzyjne, a nierówności są odpowiednio tłumione.
| Rozmiary | XS,S,M,L |
|---|---|
| Kolor | Ciemny opal |
| Rama | Kompozyt węglowy Advanced front and rear triangles, zawieszenia Maestro 100mm |
| Widelec | Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm , FIT4 , zdalna blokada, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv |
| Tylny amortyzator | Fox Float DPS Performance Elite [165/45], zdalna blokada, custom tuned for Liv |
| Kierownica | Giant Contact SLR XC, flat, 780x31.8 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SL |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9 |
| Siodło | Liv Sylvia SL |
| Pedały | N/A |
| Manetki | Shimano Deore XT |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore XT |
| Hamulce | Shimano XT tarczowe hydrauczline |
| Dzwignie hamulca | Shimano Deore XT |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore XT, 10x51 |
| Łańcuch | KMC X-12 |
|---|---|
| Mechanizm korbowy | Shimano Deore XT, 30t |
| Srodek suportu | Shimano, press fit |
| Obręcze | Giant XCR-1 29 |
| Piasty | Giant XCR-1 29 |
| Szprychy | Giant XCR-1 29 |
| Opony | [P] Maxxis Recon Race, 29x2.25, zwijane, TLR, EXO, tubeless [T] Maxxis Recon Race, 29x2.25, zwijane, TLR, EXO, tubeless |
| Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja) |
| Waga orientacyjna | 11,10 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
123456789
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
169 cm
175 cm
| S | M | ||
|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 406 | 445 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 74,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 580 | 595 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 95 | 100 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 68,5° | 68,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 51 | 51 |
| G | TRAIL (mm) | 92,9 | 92,9 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1115 | 1131 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 438 | 438 |
| J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 45 | 45 |
| K | STACK (mm) | 583 | 587 |
| L | REACH (mm) | 413 | 427 |
| M | PRZEKROK (mm) | 703 | 726 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 720 | 740 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 50 | 60 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.