Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
SPRYTNY, STYLOWY I ELEGANCKI SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MIEŚCIE. UNIWERSALNY ROWER Z PRZEMYŚLANĄ KONSTRUKCJĄ WNOSI WIELE RADOŚCI W ZWYCZAJNE PRZEJAŻDŻKI.
Konstrukcja o niskim przekroku sprawia, że wsiadanie i zsiadanie podczas postojów jest szybkie i łatwe. Wybrane modele mają wbudowane błotniki i pełną osłonę łańcucha chroniące przed brudem i błotem bez względu na pogodę, jak również bagażnik do przewożenia różnych rzeczy. Przednie zawieszenie i amortyzowana sztyca zapewniają doskonałe pochłanianie wstrząsów, a stylowe, ale funkcjonalne chwyty dopełniają gustowny wygląd.
Lekka, aluminiowa rama ALUXX z niskim przekrokiem sprawia, że śmiganie po mieście jest bardzo proste.
Przednie zawieszenie, amortyzowana sztyca i geometria zapewniająca wyprostowaną pozycję łagodzą uliczne dziury i zapewniają pełną relaksu, stabilną jazdę.
Rower ten, wyposażony w osłonę łańcucha, nóżkę i wbudowane błotniki, łączy miejski styl z lekkością i łatwością prowadzenia.
Jeździ jak marzenie – przednie zawieszenie i amortyzowana sztyca wygładzają kocie łby i wyboiste drogi, aby Twoja jazda była komfortowa. Funkcjonalna, ale elegancka konstrukcja oraz lekka aluminiowa rama przeznaczona specjalnie dla kobiet – Flourish pozwoli Ci z łatwością dotrzeć do centrum albo na lokalny targ.
| Rozmiary | XS,S,M |
|---|---|
| Kolor | 1:Szaroniebieski; 2:Pustynna szałwia; 3:Fiolet kameleon |
| Rama | Aluminium ALUXX |
| Widelec | CR7V T40 |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | alloy, 25.4, low rise |
| Wspornik kierownicy | MQ-576 adjustable |
| Wspornik siodła | suspension |
| Siodło | Liv Comfort |
| Pedały | Platformowe |
| Manetki | Shimano EF500 |
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus |
| Hamulce | alloy, direct pull |
| Dzwignie hamulca | alloy |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano TZ500, 14x34 |
| Łańcuch | KMC Z7 |
|---|---|
| Mechanizm korbowy | Kute aluminium, 28/38/48 |
| Srodek suportu | kwadrat |
| Obręcze | Giant, dwuścienne, aluminium |
| Piasty | Aluminiowe, 36h |
| Szprychy | Stal nierdzewna |
| Opony | Kenda K-192, 700x38c |
| Dodatki | Bagażnik, błotniki, nóżka, osłona łańcucha |
| Waga orientacyjna | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
162 cm
172 cm
182 cm
| XS | S | M | ||
|---|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 355,5 | 406 | 457 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 545 | 565 | 585 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 130 | 150 | 190 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 69,0° | 69,5° | 69,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 |
| G | TRAIL (mm) | 87,1 | 83,8 | 83,8 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1067 | 1078 | 1100 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 455 | 455 | 455 |
| J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 70 | 70 | 70 |
| K | STACK (mm) | 586 | 607 | 644 |
| L | REACH (mm) | 371 | 379 | 388 |
| M | PRZEKROK (mm) | 419 | 421 | 432 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 600 | 600 | 600 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 85 | 85 | 105 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 175 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.