Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
Oto Twój bilet na szlak. XTC Jr 24 to idealny sposób na wprowadzenie młodych rowerzystów w jazdę terenową.
Model XTC Jr 24 został zaprojektowany, aby zmotywować młodych rowerzystów do jazdy w terenie. Z lekką aluminiową ramą, przednim amortyzatorem, szybko toczącymi się 24-calowymi kołami i oponami gotowymi na szlak, ten mini rower górski jest gotowy na każdą przygodę.
Rama z aluminium klasy ALUXX zapewnia lekką podstawę stworzoną specjalnie dla ambitnych młodych rowerzystów terenowych.
24-calowe koła i opony o dużej objętości oraz przedni amortyzator zapewniają jazdę w terenie z większą kontrolą i pewnością.
Komponenty wysokiej klasy przeznaczone dla młodzieży pomagają młodym rowerzystom rozwijać umiejętności jazdy terenowej.
Rozmiary | Jeden rozmiar |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rama | Aluminium - Aluxx |
Widelec | Giant, amortyzowany, 50mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Sport, 31.8mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Sport, ahead, 8° alu. |
Wspornik siodła | GIANT, 27.2x300mm, alu. |
Siodło | GIANT Jr. Sports |
Pedały | Kids 9/16" |
Manetki | Shimano RevoShifter, 1x7 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | Shimano Tourney |
Hamulce | V-brake |
Dzwignie hamulca | Junior MTB, alu. |
Kaseta / Wolnobieg | Wolnobieg, 14-34T |
Łańcuch | KMC HV500 |
---|---|
Mechanizm korbowy | Prowheel, 140mm, 32T |
Srodek suportu | Feimin FP-B908, kwadrat |
Obręcze | Giant Kids 24", powierzchnia hamowania obrabiana CNC, alu. |
Piasty | Na śruby, 28H |
Szprychy | Stal nierdzewna, 28/28 |
Opony | Giant Junior Sport 24x2.1",22 TPI |
Dodatki | Dzwonek, nóżka |
Waga orientacyjna | 11,70 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
ONE SIZE | ||
---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 305 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 72,0° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 120 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 40 |
G | TRAIL (mm) | 69,9 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 983 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 410 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 24 |
K | STACK (mm) | 518 |
L | REACH (mm) | 352 |
M | PRZEKROK (mm) | 616 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 560 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 60 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 152 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 24" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.