Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 0,00 zł
Stan produktu: Nowy
Z nową kompozytową ramą, którą odciążono o każdy możliwy gram bez poświęcania sztywności podczas pedałowania, TCR Advanced został stworzony, aby zapewnić wszechstronną wydajność na szosie. Przeprojektowane przekroje rur aero pomagają sprawniej podjeżdżać, jechać szybciej na płaskich sekcjach i lepiej pokonywać zakręty. Główka ramy OverDrive oraz węzeł suportu MegaDrive umożliwiają precyzyjne prowadzenie, a sztyca Variant zapewnia idealne połączenie komfortu i wydajności – więc możesz czuć się wypoczęty podczas tych długich dni w siodle.
Lekkie kompozyty i przeprojektowane przekroje rur skutkują żywiołowym prowadzeniem, łatwością przyspieszania i lepszą wydajnością podczas podjazdów oraz wysoką sztywnością skrętną – lepszą niż większość porównywalnych rowerów.
W tym aspekcie można znaleźć najbardziej wymierne zyski TCR w porównaniu z modelami poprzedniej generacji. Każdy kształt rury został przeanalizowany, przeprojektowany i przetestowany w celu stworzenia ogólnej struktury o znacznie niższym oporze przy szerszym zakresie kątów wiatru pozornego. Rezultatem jest TCR, który jest szybszy niż kiedykolwiek w sprintach i jeździe solo.
Całkowicie nowy kompozytowy widelec ma imponująca sztywność skrętną co bezpośrednio przekłada się na niezrównaną precyzję sterowania. Koła Giant w technologii tubeless pozwalają obniżyć ciśnienie w oponie, aby zwiększyć komfort, przyczepność i zmniejszyć ryzyko złapania gumy.
Rozmiary | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | Carbon |
Rama | Kompozyt węglowy Advanced |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact |
Wspornik kierownicy | Giant Contact |
Wspornik siodła | Giant Variant, kompozyt węglowy |
Siodło | Giant Approach |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano 105 |
Przerzutka przednia | Shimano 105 |
Przerzutka tylna | Shimano 105 |
Hamulce | Shimano 105 |
Dzwignie hamulca | Shimano 105 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 11-30T |
Łańcuch | KMC X11EL-1 |
---|---|
Mechanizm korbowy | Shimano 105, 36/52 |
Srodek suportu | Shimano, press fit |
Obręcze | Giant PR-2 |
Piasty | Giant PR-2 |
Szprychy | Giant PR-2 |
Opony | Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x28mm, zwijane |
Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja) |
Waga orientacyjna | 8,10 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Nowa seria TCR Advanced wyróżnia się nowym projektem ramy i widelca, aby dostarczyć uniwersalność i wydajność od gór przez równiny. Oto spojrzenie na zastosowane kluczowe technologie.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | PRZEKROK (mm) | 722 | 743 | 769 | 793 | 813 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.