Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 0,00 zł
Stan produktu: Nowy
Trening, wyścigi, przekraczanie granic. Niezależnie od tego, czy atakujesz stawkę, czy starasz się ustanowić nowy osobisty rekord, nowy TCR Advanced Disc jest lżejszy, sztywniejszy i szybszy dzięki strategicznemu kształtowaniu rur aero, większej ilości miejsca na oponę i zintegrowanym hamulcom tarczowym.
Przeprojektowany z uaktualnionym przekrojem aero główki ramy, dolnej rury i widelca, większą ilością miejsca na oponę (do 32 mm), nowy TCR Advanced Disc zapewnia niespotykaną wydajność na szosie. Sztyca Variant daje tyle komfortu, ile potrzeba dla zrównoważonych, sportowych wrażeń z jazdy. Razem z technologią hamulców tarczowych, mocowaniami flat mount i sztywnymi osiami kół jest to odpowiednia maszyna, aby utrzymać Cię na czele peletonu bez względu na warunki.
Dzięki imponującemu w swojej klasie współczynnikowi sztywności do masy roweru i zaktualizowanemu kształtowaniu rur aero ten zestaw ramowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić szosowym ścigantom doskonałe walory podjazdowe, wydajność aerodynamiczną i sztywność niezbędną do sprintu, żeby uzyskać wydajność pozwalająca zwyciężać.
W tym aspekcie można znaleźć najbardziej wymierne zyski TCR w porównaniu z modelami poprzedniej generacji. Każdy kształt rury został przeanalizowany, przeprojektowany i przetestowany w celu stworzenia ogólnej struktury o znacznie niższym oporze przy szerszym zakresie kątów wiatru pozornego. Rezultatem jest TCR, który jest szybszy niż kiedykolwiek w sprintach i jeździe solo.
Zintegrowane hamulce tarczowe zapewniają płynną, potężną siłę hamowania oraz modulację dla kontroli w warunkach zmiennej pogody i różnych warunków drogowych. Mocowania flat mount i nowe wkręcane osie poprawiają sztywność i prowadzenie, a dodatkowy prześwit ramy i widelca pozwala na opony o większej szerokości do 32 mm.
Rozmiary | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | 1: Karbon/tęczowy czarny; 2: Biały |
Rama | Kompozyt węglowy Advanced |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact |
Wspornik kierownicy | Giant Contact |
Wspornik siodła | Giant Variant, kompozyt węglowy |
Siodło | Giant Approach |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano 105 |
Przerzutka przednia | Shimano 105 |
Przerzutka tylna | Shimano 105 |
Hamulce | Shimano 105 hydrauliczne |
Dzwignie hamulca | Shimano 105 hydrauliczne |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 11-30T |
Łańcuch | KMC X11EL-1 |
---|---|
Mechanizm korbowy | Shimano RS-510, 36/52 |
Srodek suportu | Shimano, press fit |
Obręcze | Giant PR-2 Disc |
Piasty | Giant PR-2 Disc, oś 12mm |
Szprychy | Giant PR-2 Disc |
Opony | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c, zwijane |
Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja) |
Waga orientacyjna | 8,33 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Połączenie lekkiej ramy kompozytowej ze strategicznym kształtowaniem rur aero i ze zintegrowanymi hamulcami tarczowymi sprawia, że nowa seria TCR Advanced Disc zapewnia wszechstronność i wydajność podczas wyścigów szosowych. Oto spojrzenie na zastosowane kluczowe technologie.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | PRZEKROK (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.