Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
Szykuj się do jazdy na szlaku dzięki temu całkowicie nowemu aluminiowemu hardtailowi, stworzonemu dla ambitnych pogromców singletracków. Posiada stabilne koła 29 cali lub 27,5 cala, dzięki czemu możesz zwiększyć tempo podczas podjazdów i wrzucić na luz podczas zjazdów.
Stworzony na bazie zupełnie nowej aluminiowej ramy ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila z wyważoną charakterystyką jazdy na kołach o średnicy 29” lub 27,5”, Talon to doskonały wybór do XC i jazdy po szlakach. Geometria ramy została zaprojektowana oddzielnie do współpracy z danym rozmiarem kół i skokiem amortyzatora 80 lub 100 mm (w zależności od modelu i rozmiaru ramy). Zapewnia pewne zachowanie w terenie, idealne dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom.
Ręczna produkcja ram z aluminium ALUXX odbywa się w zakładzie światowego lidera technologii aluminium.
Geometria optymalnie wykorzystuje stabilność i płynność toczenia kół 29” oraz zwinność kół 27,5” (w zależności od modelu i rozmiaru ramy).
Amortyzator ma skok 80 lub 100 mm, zapewniając lepszą kontrolę podczas jazdy XC i po szlakach.
Rozmiary | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL |
---|---|
Kolor | 1:Granatowy, 2:Czerwony |
Rama | Aluminium ALUXX, disc |
Widelec | SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5") |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect Trail, 780x31.8 |
Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7° |
Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9 |
Siodło | Giant |
Pedały | MTB |
Manetki | Shimano SL-M315 |
Przerzutka przednia | Shimano M315 |
Przerzutka tylna | Shimano Tourney |
Hamulce | Tektro TKD 172, mechaniczne |
Dzwignie hamulca | RS360A |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | Shimano MF-TZ500, 14x34 |
Łańcuch | KMC Z7 |
Mechanizm korbowy | ProWheel, 22/36 |
Srodek suportu | kwadrat |
Obręcze | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm |
Piasty | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR |
Szprychy | Stal nierdzewna, 14g |
Opony | Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2" |
Waga orientacyjna | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Kolekcja Talon, stworzona na bazie lekkiej ramy ALUXX o nowoczesnej geometrii, oferuje wydajność roweru XC początkującym amatorom szlaków. Dostępne modele oferują zróżnicowany charakter, wykorzystując różne rozmiary koła (29” lub 27,5”) i amortyzację o skoku 80 lub 100 mm. Oto niektóre z kluczowych rozwiązań modelu Talon:
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XS (27.5") | S (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 350 | 385 | 440 | 490 | 535 | 565 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 544 | 569 | 599 | 620 | 639 | 658 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 95 | 115 | 105 | 125 | 140 | 155 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 103 | 103 | 94 | 94 | 94 | 94 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1079 | 1106 | 1150 | 1172 | 1192 | 1213 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
K | STACK (mm) | 533 | 571 | 611 | 630 | 644 | 658 |
L | REACH (mm) | 385 | 405 | 424 | 439 | 454 | 469 |
M | PRZEKROK (mm) | 686 | 711 | 766 | 805 | 839 | 856 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.