Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
GŁÓWNE ULICE, BOCZNE ZAUŁKI CZY LEŚNE ŚCIEŻKI. WSZECHSTRONNY ROVE SPRAWIA, ŻE MASZ NIEOGRANICZONY WYBÓR.
Rove to wszechstronne rozwiązanie do jazdy w terenie lub po szosach. To idealny wybór dla początkujących rowerzystek szukających roweru treningowego, rekreacyjnego lub dojazdowego, który nadaje się zarówno do jazdy szosowej, jak i terenowej. Skonstruowano go zgodnie z filozofią projektową Liv 3F z wykorzystaniem lekkiej, aluminiowej ramy ALUXX ze zmniejszoną wysokością przekroku zapewniającą stabilność i pewność. Wyposażenie obejmuje miękki widelec amortyzowany, który można zablokować, aby zyskać wydajność na gładkim asfalcie, albo odblokować na terenowe wypady. Wbudowane mocowania pozwalają zamontować bagażniki i sakwy.
Filozofia projektowa Liv 3F i wymiarowanie LivRight z ramą ALUXX tworzą bezbłędnie dopasowany i wygodny rower dla kobiet.
Płaska kierownica, przednie zawieszenie oraz niski przekrok zapewniają znakomitą stabilność i spory komfort.
Idealnie spełnia potrzeby związane z treningiem, dojazdami czy wyprawami.
Czy trafisz na asfalt, czy na polną ścieżkę, Rove jest gotowy na każdą przygodę. Duże prześwity ramy na grube opony, niska kierownica i szeroki zakres przełożeń sprawiają, że ten rower to pewny wybór na weekendową podróż w nieznane. Gdy teren zrobi się wyboisty, przednie zawieszenie pochłonie wyboje, aby zagwarantować wygodną jazdę na dowolnym terenie.
Rozmiary | XS,S,M,L |
---|---|
Kolor | Ciemny szaroniebieski |
Rama | Aluminium ALUXX |
Widelec | SR Suntour NCX-D LO AIR 700C, 63mm, disc |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect XC, 31.8 |
Wspornik kierownicy | Giant Contact |
Wspornik siodła | Giant D-Fuse, aluminiowy |
Siodło | Liv Sport Comfort |
Pedały | Platformowe |
Manetki | Shimano Deore |
Przerzutka przednia | Shimano Deore |
Przerzutka tylna | Shimano Deore |
Hamulce | Shimano BL-MT201, tarczowe hydrauczline |
Dzwignie hamulca | Shimano MT201 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CSM-4100, 11x42 |
Łańcuch | KMC X10, spinka Missing Link |
---|---|
Mechanizm korbowy | Kute aluminium, 32/44 |
Srodek suportu | Zewnętrzne, zintegrowana oś |
Obręcze | Giant GX Disc |
Piasty | alloy, 28h |
Szprychy | Stal nierdzewna, 14g |
Opony | Giant CrossCut AT ERT, 700x42c |
Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja) |
Waga orientacyjna | 12,50 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1059 | 1074 | 1089 | 1109 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
K | STACK (mm) | 601 | 611 | 625 | 639 |
L | REACH (mm) | 378 | 389 | 399 | 415 |
M | PRZEKROK (mm) | 679 | 691 | 708 | 738 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.