Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 0,00 zł
Stan produktu: Nowy
Rama i widelec z kompozytu klasy Advanced oznaczają lekkość roweru pozwalającą zabrać więcej ekwipunku. Z kolei aluminium klasy ALUXX z widelcem kompozytowym klasy Advanced to popularny wybór spełniający wymagania wszystkich rowerzystek.
Miejsce na opony 45c, trzy mocowania bidonów i sprytny system montażu bagażników oraz akcesoriów oznaczają gotowość do kolejnej podróży.
Specjalna damska konstrukcja i wewnętrzne prowadzenie przewodów powodują, że wygląd tego gravela będzie cieszył podczas najdłuższych przygód.
Niezależnie od tego, czy podążasz po liniach na mapie, czy zupełnie się nimi nie przejmujesz, Devote zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Ciesz się swobodą odkrywania i nie ograniczaj się do lokalnych wycieczek – z możliwością montażu akcesoriów wyprawowych, ten gravel przejedzie wszystko. Mając do dyspozycji tak wszechstronnie uzdolniony i komfortowy sprzęt, Twoje przygody i osiągnięte cele przerosną najśmielsze marzenia.
Rozmiary | XS, S, M, L |
---|---|
Kolor | Ciemny zielony/Odblaskowy morski |
Rama | Kompozyt węglowy Advanced |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, gięta na zewnątrz |
Wspornik kierownicy | Giant Contact, 31.8mm, 8°, alu. |
Wspornik siodła | Giant Contact Switch, regulowana |
Siodło | Liv Approach |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano ST-RX810, 1x11 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | Shimano GRX RX-812 |
Hamulce | Shimano GRX RX-400 hydrauliczne |
Dzwignie hamulca | Shimano GRX RX-600 hydrauliczne |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-M7000, 11x42 |
Łańcuch | KMC X11SL-1 |
---|---|
Mechanizm korbowy | Shimano FC-RX600, 40t |
Srodek suportu | Shimano, pressfit |
Obręcze | Giant P-X2 Disc |
Piasty | Giant P-X2 Disc |
Szprychy | Giant P-X2 Disc |
Opony | Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless |
Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja) |
Waga orientacyjna | 9,25 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
S | M | ||
---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 420 | 465 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 75,0° | 74,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 525 | 535 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 155 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,5° | 71,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 75,9 | 72,5 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1020 | 1022 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 430 | 430 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 80 | 80 |
K | STACK (mm) | 558 | 588 |
K | STACKTOHANDLEBAR (mm) | 623 | 655 |
L | REACH (mm) | 376 | 372 |
L | REACHTOHANDLEBAR (mm) | 437 | 443 |
M | PRZEKROK (mm) | 711 | 749 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 420 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 172,5 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700c | 700c |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.