Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 0,00 zł
Stan produktu: Nowy
OD FANATYCZEK BIKEPACKINGU I JAZDY PO SZUTRZE, PO ZWOLENNICZKI TREKKINGU - DEVOTE MA WSZYSTKO, ABY WZBUDZIĆ W WAS PRAGNIENIE KONTAKTU Z NATURĄ.
Rama i widelec z kompozytu klasy Advanced oznaczają lekkość roweru pozwalającą zabrać więcej ekwipunku. Z kolei aluminium klasy ALUXX z widelcem kompozytowym klasy Advanced to popularny wybór spełniający wymagania wszystkich rowerzystek.
Miejsce na opony 45c, trzy mocowania bidonów i sprytny system montażu bagażników oraz akcesoriów oznaczają gotowość do kolejnej podróży.
Specjalna damska konstrukcja i wewnętrzne prowadzenie przewodów powodują, że wygląd tego gravela będzie cieszył podczas najdłuższych przygód.
Niezależnie od tego, czy podążasz po liniach na mapie, czy zupełnie się nimi nie przejmujesz, Devote zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Ciesz się swobodą odkrywania i nie ograniczaj się do lokalnych wycieczek – z możliwością montażu akcesoriów wyprawowych, ten gravel przejedzie wszystko. Mając do dyspozycji tak wszechstronnie uzdolniony i komfortowy sprzęt, Twoje przygody i osiągnięte cele przerosną najśmielsze marzenia.
Rozmiary | XS, S, M, L |
---|---|
Kolor | Pustynna szałwia |
Rama | Aluminium - ALUXX, wew. prowadzenie pancerzy, rura podsiodłowa D-Fuse, oś 12x142mm, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, mocowanie hamulca FlatMount, mocowanie czujnika RideSense |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm |
Wspornik kierownicy | Giant Contact, 31.8mm, 8°, alu. |
Wspornik siodła | Giant D-Fuse, alu. |
Siodło | LIV Approach |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano GRX RX-400, 2x10 |
Przerzutka przednia | Shimano GRX RX-400 |
Przerzutka tylna | Shimano GRX RX-400 |
Hamulce | Shimano GRX RX-400, hydr. |
Dzwignie hamulca | Shimano GRX RX-400 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano HG-500, 11x34 |
Łańcuch | KMC X10, spinka Missing Link |
---|---|
Mechanizm korbowy | FSA Omega Adventure, 32/48 |
Srodek suportu | FSA MegaExo, pressfit |
Obręcze | Giant S-X2 Disc, tubeless |
Piasty | Giant Sport by FORMULA, oś 12mm |
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 |
Opony | Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless |
Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), uchwyt błotnika |
Waga orientacyjna | 10,21 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 390 | 420 | 465 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 75,0° | 75,0° | 74,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 515 | 525 | 535 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 95 | 125 | 155 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,5° | 70,5° | 71,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1013 | 1020 | 1022 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 430 | 430 | 430 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 80 | 80 | 80 |
K | STACK (mm) | 530 | 558 | 588 |
K | STACKTOHANDLEBAR (mm) | 593 | 623 | 655 |
L | REACH (mm) | 378 | 376 | 372 |
L | REACHTOHANDLEBAR (mm) | 429 | 437 | 443 |
M | PRZEKROK (mm) | 678 | 706 | 744 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 420 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 70 | 80 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 172,5 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700c | 700c | 700c |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.