Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
Płynnie, szybko i przyjemnie. Ten wszechstronny aluminiowy rower szosowy został zmodernizowany, aby zapewnić mu wszechstronną jakość jazdy. To doskonały wybór, który pomoże Ci zwiększyć tempo, przejechać więcej kilometrów i poszerzyć wrażenia z jazdy szosowej.
Zaprojektowany z myślą o ambitnych kolarzach pragnących poprawić swoje wyniki w jeździe szosowej, Contend zapewnia reaktywne przyspieszenie i pewną pozycję. Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pozwala ograniczać drgania i wstrząsy na drodze, a rama i widelec mają wystarczający prześwit, aby można było zastosować szersze opony (do 28c), co jeszcze bardziej poprawia komfort jazdy. Rower ten, wykonany w jednej z najlepszych w branży wytwórni ram aluminiowych należących do Gianta, to naprawdę uniwersalna propozycja dla ambitnych szosowców.
Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.
Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszającą zmęczenie.
Zintegrowane hamulce tarczowe zapewniają bardziej stałą siłę hamowania oraz lepszą kontrolę, nawet na mokrej pogodzie i na nierównych drogach.
Rozmiary | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | Czarny, Czerwony |
Rama | Aluminium ALUXX |
Widelec | Advanced-Grade kompozytowy, full-kompozytowy OverDrive steerer |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect |
Wspornik kierownicy | Giant Sport |
Wspornik siodła | Giant D-Fuse, aluminiowy |
Siodło | Giant Approach |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano Claris |
Przerzutka przednia | Shimano Claris |
Przerzutka tylna | Shimano Claris |
Hamulce | Tektro TK-B177 |
Dzwignie hamulca | Shimano Claris |
Kaseta / Wolnobieg | CS-HG50-8, 11x34 |
Łańcuch | KMC Z72 |
---|---|
Mechanizm korbowy | FSA Tempo, 34/50 |
Srodek suportu | cartridge |
Obręcze | Giant S-R3 |
Piasty | Giant S-R3 |
Szprychy | Giant S-R3 |
Opony | Giant S-R3 AC, 700x25c (28mm), zwijane |
Dodatki | tubeless prepared |
Waga orientacyjna | 9,80 kg |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Zaprojektowany z myślą o ambitnych kolarzach pragnących poprawić swoje wyniki w jeździe szosowej, Contend zapewnia reaktywne przyspieszenie i pewną pozycję. Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pozwala ograniczać drgania i wstrząsy na drodze, a rama i widelec mają wystarczający prześwit, aby można było zastosować szersze opony, co jeszcze bardziej poprawia komfort jazdy. Rower ten, wykonany w jednej z najlepszych w branży wytwórni ram aluminiowych należących do Gianta, to naprawdę uniwersalna propozycja dla ambitnych szosowców.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 465 | 500 | 535 | 555 | 585 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 138 | 158 | 178 | 198 | 218 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (mm) | 61,9 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 986 | 990 | 1002 | 1017 | 1031 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
K | STACK (mm) | 541 | 563 | 577 | 596 | 615 |
L | REACH (mm) | 375 | 378 | 384 | 393 | 401 |
M | PRZEKROK (mm) | 746 | 774 | 803 | 821 | 844 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.