Dostępność: Zapytaj o dostępność
Koszt wysyłki: od 120,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Dostawa złożonego roweru do klienta przez ROWER4U własnym transportem - 120,00 zł
Stan produktu: Nowy
STWORZONY DO WSZYSTKIEGO - PEWNIE I STYLOWO POKONUJE UTWARDZONE DROGI, ŚCIEŻKI I SZLAKI POLNE.
Zaprojektowany, by łączył w sobie to, co najlepsze w świecie szosowym i górskim. Bliss zapewnia zawieszenie przednie, 27,5-calowe koła dające stabilność i doskonałą przyczepność dzięki szerszym oponom oraz zrelaksowany styl jazdy, umożliwiający bardziej wyprostowaną i wygodniejszą pozycję na siodełku, a przy mniejszych rozmiarach – 26-calowe koła. Ta szosowa inspiracja oferuje lekką konstrukcję i wydajność pedałowania. Wbudowane mocowania pozwalają zamontować bagażnik albo nóżkę, dzięki czemu rower równie dobrze sprawdza się podczas dojazdów, jak i weekendowych przygód. Bliss 26 jest dostępny z hamulcami V-brake lub tarczowymi.
Konstrukcja uwzględniająca potrzeby, luźny styl i lekka rama ALUXX – Bliss jest idealny na ulice miasta i pozamiejskie szlaki.
Filozofia wymiarowania LivRight daje w efekcie najlepsze dopasowanie dla kobiet, zapewniając naprawdę komfortową jazdę.
Widelec z przednim zawieszeniem, koła o rozmiarze 27,5 cala oraz opcja hamulców tarczowych zapewniają idealną harmonię wydajności i wygody.
To może być pierwszy raz, gdy wyjeżdżasz na bezdroża albo ruszasz na krótką przejażdżkę po okolicy – odkrycie swobody rowerowej jazdy nie powinno wymagać wielkich inwestycji. Zrelaksowany styl jazdy pozwala na bardziej wyprostowaną i wygodniejszą pozycję na siodełku, bez pogorszenia wydajności jazdy. Gdy pogoda się zmieni, precyzja hamowania i przyczepność zapewnią Ci bezproblemową jazdę. Otwórz przed sobą szerokie możliwości, by podążać mniej uczęszczanym szlakiem.
Rozmiary | 26": XXS, XS 27.5": S, M |
---|---|
Kolor | 1:Pustynna szałwia/Zielony, 2:Szaroniebieski/Blady fiolet |
Rama | Aluminium ALUXX |
Widelec | SR Suntour M3030A. 26/27.5", skok 75mm, regulacja naprężenia wstępnego |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Sport, 25.4 |
Wspornik kierownicy | Giant Sport, 15° |
Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9 |
Siodło | Liv Sport |
Pedały | MTB |
Manetki | Shimano EF41 |
Przerzutka przednia | Shimano Tourney |
Przerzutka tylna | Shimano Tourney |
Hamulce | Shimano EF41 |
Dzwignie hamulca | Shimano EF41 |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | Shimano MF-TZ500, 14x24 |
Łańcuch | KMC Z7 |
Mechanizm korbowy | ProWheel Forged, 24/34/42 |
Srodek suportu | cartridge |
Obręcze | Giant CH17 26/27.5", aluminium, dwuścienne, wew. szerokość 19mm |
Piasty | Aluminiowe, uszczelnione łożyska |
Szprychy | Stal nierdzewna, 14g |
Opony | Giant Quickcross 27.5/26x2.1 |
Waga orientacyjna | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XXS (26") | XS (26") | S (27.5") | M (27.5") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 330 | 370 | 420 | 470 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 535 | 550 | 570 | 595 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 95 | 110 | 110 | 135 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,4° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 40 | 40 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 82,9 | 82,9 | 84,9 | 84,9 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1037 | 1048 | 1076 | 1097 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 424 | 424 | 435 | 435 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 40 | 40 | 48 | 48 |
K | STACK (mm) | 537 | 551 | 602 | 625 |
L | REACH (mm) | 386 | 392 | 392 | 404 |
M | PRZEKROK (mm) | 608 | 631 | 675 | 711 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 600 | 600 | 620 | 640 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 60 | 60 | 75 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 26" | 26" | 27.5" | 27.5" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.